Schedule
Day 1 — Thursday, February 22
| Event No. | Event | Qualifying Time (SCY) |
|---|---|---|
| 1 | Women’s 200 Free Relay | 1:44.00 |
| 2 | Men’s 200 Free Relay | 1:34.00 |
| 3 | Women’s 500 Freestyle | 5:04.59 |
| 4 | Women’s 100 Butterfly | 59.79 |
| 5 | Men’s 100 Butterfly | 53.19 |
| 6 | Men’s 500 Freestyle | 4:40.19 |
| 7 | Woman’s 200 IM | 2:12.39 |
| 8 | Men’s 200 IM | 1:59.12 |
| 9 | Woman’s 50 Freestyle | 25.19 |
| 10 | Men’s 50 Freestyle | 22.19 |
| 11 | Woman’s 400 Medley Relay | 4:08.00 |
| 12 | Men’s 400 Medley Relay | 3:42.00 |
Day 2 — Friday, February 23
| Event No. | Event | Qualifying Time (SCY) |
|---|---|---|
| 13 | Women’s 400 IM | 4:36.89 |
| 14 | Men’s 400 IM | 4:12.49 |
| 15 | Women’s 100 Breaststroke | 1:08.89 |
| 16 | Men’s 100 Breaststroke | 1:01.39 |
| 17 | Women’s 100 Backstroke | 1:00.89 |
| 18 | Men’s 100 Backstroke | 54.19 |
| 19 | Woman’s 200 Freestyle | 1:56.29 |
| 20 | Men’s 200 Freestyle | 1:4519 |
| 21 | Woman’s 200 Medley Relay | 1:55.00 |
| 22 | Men’s 200 Medley Relay | 1:45.00 |
Day 3 — Saturday, February 24
| Event No. | Event | Qualifying Time (SCY) |
|---|---|---|
| 23 | Women’s 200 Backstroke | 2:10.09 |
| 24 | Men’s 200 Backstroke | 1:58.79 |
| 25 | Women’s 100 Freestyle | 53.99 |
| 26 | Men’s 100 Freestyle | 48.29 |
| 27 | Women’s 1650 Freestyle | 17:15.09 |
| 28 | Men’s 1650 Freestyle | 16:15.29 |
| 29 | Woman’s 200 Breaststroke | 2:29.89 |
| 30 | Men’s 200 Breaststroke | 2:14.59 |
| 31 | Woman’s 200 Butterfly | 2:11.39 |
| 32 | Men’s 200 Butterfly | 1:59.29 |
| 33 | Woman’s 400 Free Relay | 3:40.00 |
| 34 | Men’s 400 Free Relay | 3:17.00 |
In the prelim sessions, events 27 and 28 will swim after event 34.
